
???????西克2D LiDAR 傳感器LMS4121R-13000,訂貨號:1091393,弗熙堡從事自動化產品經銷多年,一切從客戶實際需求出發,備有大量現貨,竭誠為您服務,您值得選擇!021-51601058
好評系數:

| 應用領域 | Indoor | ||||||
| 閱讀領域 | 正前方 | ||||||
| 光源 | 可見紅光 (660 nm) | ||||||
| 激光等級 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
|
|||||||
| 掃描頻率 | 600 Hz | ||||||
| 角度分辨率 | 0.0833° | ||||||
| 工作區域 | 0.7 m ... 3 m | ||||||
|
|||||||
| 連接類型 |
1 x M12,5 針插頭(Power + I/O + Sync) 1 x M12,8 針插座(以太網,1 GBit/s) 1 x M12,5 針插座(Encoder + I/O) |
| 供電電壓 | 24 V DC ... 24 V DC, ± 25 % |
| 功耗 | ≤ 16 W, 啟動階段上限 29 W |
| 輸出電流 | ≤ 100 mA |
| 外殼 | 壓鑄鋁 |
| 外殼顏色 | 淡藍色 (RAL 5012) |
| 外殼防護等級 | IP65 |
| 防護等級 | III |
| 電氣安全性 | IEC 61010-1:2011 |
| 重量 | 3.7 kg |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 397 mm x 370 mm x 107 mm |
| 掃描/幀率 | 504,600 個測量點/秒 |
| 響應時間 | ≥ 4.8 ms |
| 可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
| 系統誤差 | ± 1 mm 1) |
| 統計誤差 | 1.5 mm 1) |
| 集成應用 | 數據輸出 |
| 過濾器 |
邊緣濾波器 中值濾波器 均值濾波 |
|
|||||||
| 數字輸入端 | 2 | ||||||
| 編碼器輸入 | 2(相位 A、相位 B) | ||||||
| 開關量輸出 | 3 | ||||||
| 同步輸入/輸出 | 1(主/從) | ||||||
| 光學信號 | 4 LEDs | ||||||
| 配置軟件 | SOPAS ET | ||||||
| 上限編碼器頻率 | 50 kHz | ||||||
| 物體反射率 | 2 % ... 200 % |
| 電磁兼容性(EMC) |
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 |
| 抗振動 | EN 60068-2-6:2007 |
| 抗沖擊能力 | EN 60068-2-27:2008 |
| 工作環境溫度 | –10 °C ... +50 °C 1) |
| 儲存溫度范圍 | –20 °C ... +70 °C |
| 允許相對濕度 | ≤ 90 %, 非冷凝 |
| 抗環境光能力 | 2,000 lx |